sábado, 4 de octubre de 2008



Resultados Consulta Ciudadana Región Ica 2008






1 Entrevistas por Provincia

% % Valido

ICA 909 42.9 42.9

PISCO 504 23.8 23.8

CHINCHA 707 33.3 33.3

Total 2,120 100.0 100.0












2 Entrevistas por Edad

% % Valido

Joven 1,044 49.2 49.2

Adulto 1,076 50.8 50.8

Total 2,120 100.0 100.0












3 Entrevistas por sexo

% % Valido

Mujer 1,066 50.3 50.3

Hombre 1,054 49.7 49.7

Total 2,120 100.0 100.0












4 ¿ A un año del sismo cuanto cree ud.que se ha avanzado en la reconstrucción?

% % Valido

50% a mas (MUCHO) 59 2.8 2.8

20a 50% (MAS O MENOS) 574 27.1 27.2

0 A 20%( POCO) 917 43.3 43.4

Nada 563 26.6 26.6

Total 2,113 99.7 100.0












5 ¿ Cómo avanza la reconstrucción de servicios basicos como agua,desague,luz..?

% % Valido

Rápido 178 8.4 8.5

Medianamente Rápido 328 15.5 15.6

Lento 931 43.9 44.4

Muy lento 331 15.6 15.8

No se ha avanzado nada 277 13.1 13.2

No sabe 51 2.4 2.4

Total 2,096 98.9 100.0
























6 ¿ Cómo avanza la recontrucción de Colegios y Hospitales?

% % Valido

Rápido 138 6.5 6.6

Medianamente Rápido 255 12.0 12.1

Lento 857 40.4 40.7

Muy lento 398 18.8 18.9

No se ha avanzado nada 375 17.7 17.8

No sabe 83 3.9 3.9

Total 2,106 99.3 100.0












7 A un año del sismo ¿Cómo evalúa ud. La ACTUACION de … en la reconstrucción de .. Ica, Chincha, Pisco) ?







Presidente de la República

% % Valido

Buena 82 3.9 3.9

Regular 722 34.1 34.1

mala 676 31.9 32.0

Pésima 581 27.4 27.5

No sabe 54 2.5 2.6

Total 2,115 99.8 100.0












8 Primer Ministro

% % Valido

Buena 68 3.2 3.2

Regular 577 27.2 27.2

Mala 664 31.3 31.4

Pésima 598 28.2 28.2

No sabe 211 10.0 10.0

Total 2,118 99.9 100.0












9 COFOPRI

% % Valido

Buena 310 14.6 14.6

Regular 960 45.3 45.3

Mala 405 19.1 19.1

Pésima 242 11.4 11.4

No sabe 202 9.5 9.5

Total 2,119 100.0 100.0












10 BAN MAT

% % Valido

Buena 149 7.0 7.0

Regular 764 36.0 36.1

Mala 486 22.9 23.0

Pésima 363 17.1 17.2

No sabe 352 16.6 16.7

Total 2,114 99.7 100.0












11 PRONAA

% % Valido

Buena 507 23.9 24.0

Regular 850 40.1 40.2

Mala 302 14.2 14.3

Pésima 211 10.0 10.0

No sabe 244 11.5 11.5

Total 2,114 99.7 100.0












12 FORSUR

% % Valido

Buena 108 5.1 5.1

Regular 436 20.6 20.7

Mala 423 20.0 20.0

Pésima 414 19.5 19.6

No sabe 729 34.4 34.5

Total 2,110 99.5 100.0












13 Defensa Civil

% % Valido

Buena 413 19.5 19.5

Regular 885 41.7 41.9

Mala 315 14.9 14.9

Pésima 287 13.5 13.6

No sabe 214 10.1 10.1

Total 2,114 99.7 100.0












14 Gobierno Regional

% % Valido

Buena 113 5.3 5.3

Regular 643 30.3 30.4

Mala 600 28.3 28.4

Pésima 530 25.0 25.1

No sabe 228 10.8 10.8

Total 2,114 99.7 100.0












15 Municipalidad Distrital

% % Valido

Buena 161 7.6 7.7

Regular 728 34.3 34.9

Mala 544 25.7 26.1

Pésima 483 22.8 23.2

No sabe 170 8.0 8.1

Total 2,086 98.4 100.0




































16 Municipalidad Provincial

% % Valido

Buena 102 4.8 4.8

Regular 689 32.5 32.6

Mala 560 26.4 26.5

Pésima 525 24.8 24.8

No sabe 238 11.2 11.3

Total 2,114 99.7 100.0












17 A un año del sismo ¿Cómo evalúa ud. La ACTUACION de … en la reconstrucción de .. Ica, Chincha, Pisco) ?








Población

% % Valido

Buena 366 17.3 17.3

Regular 1,174 55.4 55.5

Mala 284 13.4 13.4

Pésima 179 8.4 8.5

No sabe 113 5.3 5.3

Total 2,116 99.8 100.0












18 Coordinadora Ciudadana

% % Valido

Buena 147 6.9 6.9

Regular 543 25.6 25.6

Mala 259 12.2 12.2

Pésima 194 9.2 9.2

No sabe 975 46.0 46.0

Total 2,118 99.9 100.0












19 Empresarios Privados

% % Valido

Buena 311 14.7 14.7

Regular 684 32.3 32.4

Mala 316 14.9 14.9

Pésima 212 10.0 10.0

No sabe 591 27.9 28.0

Total 2,114 99.7 100.0


















20 Medios de Comunicacion de Ica

% % Valido

Buena 193 9.1 9.2

Regular 772 36.4 36.6

Mala 239 11.3 11.3

Pésima 234 11.0 11.1

No sabe 670 31.6 31.8

Total 2,108 99.4 100.0












21 AMUPAT

% % Valido

Buena 19 0.9 0.9

Regular 103 4.9 4.9

Mala 51 2.4 2.4

Pésima 52 2.5 2.5

No sabe 1,884 88.9 89.3

Total 2,109 99.5 100.0












22 ¿Cree Ud. que se debería desactivar el FORSUR?

% % Valido

SI 1,121 52.9 53.8

NO 285 13.4 13.7

No sabe 678 32.0 32.5

Total 2,084 98.3 100.0












23 ¿Quiénes estan impulsando la reconstrucción y/o construcción de nuevas viviendas?

% % Valido

Gobierno Central 324 15.3 15.4

Las Municipalidades 198 9.3 9.4

La propia poblacion 467 22.0 22.2

Gobierno de otros Paises 376 17.7 17.9

El Gobierno Regional 117 5.5 5.6

ONGs 550 25.9 26.1

Otro 74 3.5 3.5

Total 2,106 99.3 100.0












24 ¿Cree Ud. que se están construyendo viviendas resistentes a los sismos?

% % Valido

SI 948 44.7 45.0

NO 659 31.1 31.3

No sabe 498 23.5 23.7

Total 2,105 99.3 100.0












25 ¿Conoce Ud. cuáles son las zonas seguras de su vivienda?

% % Valido

Columnas 649 30.6 42.7

Patios o corral 369 17.4 24.3

Jardin 68 3.2 4.5

Dinteles de las Puertas 178 8.4 11.7

Otros 67 3.2 4.4

No sabe 189 8.9 12.4

Total 1,520 71.7 100.0












26 ¿Se están construyendo Casas y colegios en Zonas Seguras?

% % Valido

SI 987 46.6 47.1

NO 544 25.7 26.0

No sabe 564 26.6 26.9

Total 2,095 98.8 100.0












27 ¿Cree Ud. que hubo Favoritismo o beneficio a particulares en la entrega de certificados a los Damnificados?

% % Valido

SI 1,719 81.1 81.4

NO 243 11.5 11.5

No sabe 150 7.1 7.1

Total 2,112 99.6 100.0












28 ¿Cree Ud. que hubo Favoritismo o beneficio a particulares en la entrega de Títulos?

% % Valido

SI 1,254 59.2 59.3

NO 529 25.0 25.0

No sabe 333 15.7 15.7

Total 2,116 99.8 100.0












29 ¿Cree Ud. que hubo Favoritismo o beneficio a particulares en la entrega de los Bonos de Reconstrucción?

% % Valido

SI 1,778 83.9 84.0

NO 171 8.1 8.1

NO SE 167 7.9 7.9

Total 2,116 99.8 100.0












30 ¿Cree Ud.que actualmente existe un plan de Defensa civil para afrontar un eventual nuevo sismo?

% % Valido

SI 474 22.4 22.5

NO 1,132 53.4 53.7

No sabe 501 23.6 23.8

Total 2,107 99.4 100.0












31 ¿Quién cree Ud. que está liderando la reconstrucción?

% % Valido

Gobierno Central 408 19.2 19.4

Gobierno Regional 213 10.0 10.1

Municipalidades 208 9.8 9.9

Población Organizada 218 10.3 10.3

ONGs 665 31.4 31.5

Empresas 79 3.7 3.7

Nadie 292 13.8 13.9

Otros 25 1.2 1.2

Total 2,108 99.4 100.0












32 ¿Quién cree Ud. que está entorpeciendo la Reconstrucción?

% % Valido

Gobierno Central 707 33.3 33.5

Gobierno Regional 311 14.7 14.7

Municipalidades 458 21.6 21.7

Empresas 83 3.9 3.9

Nadie 309 14.6 14.6

Población Organizada 47 2.2 2.2

Medios de Comunicación Y Periodistas 115 5.4 5.5

Otros 80 3.8 3.8

Total 2,110 99.5 100.0












33 En este momento ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de la población?

% % Valido

Vivienda 1,614 76.1 76.5

Titulación 154 7.3 7.3

Mas Bonos 202 9.5 9.6

Agua y saneamiento 82 3.9 3.9

Servicios de salud 28 1.3 1.3

Alimentos 4 0.2 0.2

Apoyo Psicologico 13 0.6 0.6

Otros 10 0.5 0.5

Servicios Educativos 2 0.1 0.1

Total 2,109 99.5 100.0












34 ¿Cree Ud. debería haber una autoridad autónoma regional que lidere la reconstrucción en Ica?

% % Valido

SI 1,431 67.5 67.9

NO 332 15.7 15.7

No sabe 346 16.2 16.3

Total 2,109 99.5 100.0












35 ¿Cómo se puede vigilar el trabajo de las autoridades en la reconstrucción para evitar la corrupción?

% % Valido

Conformando Comites vecinales de vigilancia 1,402 66.1 66.6

Denunciando hechos de Corrupción 533 25.1 25.3

Leyendo periódicamente la paginas web de las entidades del estado 14 0.7 0.7

Pidiendo informacion a las entidades del estado 52 2.5 2.5

Participando en audiencias de rendición de cuentas y/o exigiendo que se realicen 83 3.9 3.9

Otros 20 0.9 1.0

Total 2,104 99.2 100.0












36 La reconstrucción del Santuario del Señor de Luren¿ debería mantener su diseño original?

% % Valido

SI 1,520 71.7 74.1

NO 207 9.8 10.1

No sabe 325 15.3 15.8

Total 2,052 96.8 100.0












37 ¿Cree Ud. que la reconstruccion del Santuario del Señor de Luren está siendo usada Políticamente?

% % Valido

SI 854 40.3 42.2

NO 274 12.9 13.6

No sabe 894 42.2 44.2

Total 2,022 95.4 100.0

Pidiendo informacion a las entidades del estado 52 2.5 2.5

Participando en audiencias de rendición de cuentas y/o exigiendo que se realicen 83 3.9 3.9

Otros 20 0.9 1.0

Total 2,104 99.2 100.0






37 ¿Qué cree que deben hacer los medios de comunicación en la reconstrucción?

% % Valido

Informar con la Verdad 1,625 76.7 77.8

Recoger Opinion y propuestas de la poblacion 236 11.1 11.3

Vigilar a las autoridades 79 3.7 3.8

Denunciar la Corrupción 77 3.6 3.7

Investigar 49 2.3 2.3

Otros 13 0.6 0.6

No sabe 9 0.4 0.4

Total 2,088 98.5 100.0






Consulta aplicada en el marco de la campaña Periodismo Ciudadano por la Reconstrucción, hecho por el grupo impulsor de Periodismo Ciudadano
Ica, Martes 30 de Setiembre de 2008